Brze smjernice za rješavanje problema i održavanje opreme za rasvjetu pozornice.
Greške | Analiza uzroka | Koraci provjere | Riješenje |
1, lampe ne rade nakon što su uključene. | 1, napajanje je nenormalno. | 1, provjerite sustav napajanja. | 1, kako bi se osiguralo da sustav napajanja odgovara zahtjevima napona proizvoda. |
2, lampe nisu uključene. | 2, provjerite stanje prekidača svjetiljke. | 2, kako biste osigurali da je prekidač za napajanje uključen i spojen. | |
3, osigurač je nenormalan. | 3, provjerite radi li osigurač ili je pregorio. | 3, kako bi se osiguralo da je osigurač u dobrom stanju, u skladu sa posebnim zahtjevom. | |
4, snaga prekidača je nenormalna. | 4, provjerite ulazni i izlazni napon prekidača. | 4, kako bi se osiguralo da je i ulazni i izlazni napon napajanja normalan. | |
2, žarulja ne svijetli. | 1, balast je nenormalan. | 1, provjerite ulazni i izlazni napon balasta. | 1, kako bi se osiguralo da je unos balasta normalan iu dobrom stanju. |
2, žarulja je nenormalna. | 2, provjerite ima li žarulja očite pukotine, slomljenu žicu ili puknuće. | 2, kako bi se osiguralo da je žarulja dobre kvalitete. | |
3, okidač je nenormalan. | 3, provjerite ima li okidač očito goruće crne, slomljene žice. | 3, kako bi se osiguralo da je okidač u dobrom stanju. | |
4, svjetlosni signal i žica žarulje su nenormalni. | 4, provjerite napon svjetla i žicu od balasta do žarulje. | 4, kako bi se osiguralo da je napon svjetla 5V i da je petlja u dobrom stanju. | |
3, izvan kontrole nakon resetiranja | 1, pogreška koda adrese. | 1, provjerite jesu li postavke adrese žarulje i način kanala ispravni. | 1, provjerite odgovara li adresni kod knjižnici svjetiljke, načinu rada kanala. |
2, signal je nenormalan. | 2, provjerite jesu li izlazni signal konzole i veza signalne linije ispravni. | 2, provjerite jesu li kabel ožičenja svjetiljke i priključak signalne linije normalni. | |
3, matična ploča je nenormalna. | 3, provjerite je li indikator signala matične ploče normalan. | 3, kako bi se osiguralo da matična ploča radi ispravno i da je prijem signala normalan. | |
4, specifikacija modela svjetiljke je pogrešna. | 4, provjerite je li tip specifikacije modela žarulje prikazan u izborniku žarulje ispravan. | 4, kako bi se osiguralo da izbornik žarulje prikazuje isti model kao i stvarni model. | |
4, žarulja se gasi tijekom rada. | 1, balast uzrokuje. | 1, provjerite ulazni i izlazni napon balasta. | 1, kako bi se osiguralo da je ulazna snaga balasta normalno i kvaliteta balasta dobra. |
2, žarulja je nenormalna. | 2, provjerite je li žarulja očito napukla, pokidana žica ili je pukla. | 2, kako bi se osiguralo da je kvaliteta žarulje dobra. | |
3, ventilator za hlađenje žarulje je nenormalan. | 3, provjerite brzinu ventilatora u informacijama izbornika žarulje. | 3, kako bi se osiguralo da su ventilator i upravljačka ploča normalni. | |
4, kontrola temperature je nenormalna. | 4, provjerite je li kontrola temperature očito izgorjela ili ne, a linija za kontrolu temperature uključena-isključena. | 4, kako bi se osiguralo da su prekidač za kontrolu temperature i kabelski svežanj dobri. | |
5, bijelo svjetlo nije normalno nakon resetiranja. | 1, magnetski senzor je nenormalan. | 1, provjerite je li napon signala na niskoj razini nakon magnetskog senzora. | 1, kako bi se osiguralo da je magnetski senzor dobar, a udaljenost senzora je 2-2.5 mm. |
2, kvar funkcionalnog stroja. | 2, provjerite je li funkcionalni stroj izgreban, blokiran ili prijenos nije uspio. | 2, kako bi se osiguralo da funkcionalni strojevi rade nesmetano, a dijelovi prijenosa rade dobro. | |
3, kvar kruga. | 3, provjerite radi li motor glatko ili ne nakon resetiranja. | 3, kako bi se osiguralo da motor radi i dobro vozi. | |
4, pogreška knjižnice lampe. | 4, provjerite korespondenciju između informacija knjižnice svjetiljke i vrste žarulje, funkcije kanala. | 4, kako bi se osiguralo da informacije knjižnice žarulja budu u skladu s tipom kontrolne žarulje i načinom rada kanala. | |
6, pogrešan položaj na vodoravnoj i okomitoj | 1, mehanički kvar. | 1, provjerite položaj remena, remenice, praznog hoda i njihove uvjete rada. | 1, kako bi se osiguralo da su dijelovi prijenosa dobri, da nije došlo do zastoja u praznom hodu, a pozicioniranje je normalno. |
2, kvar pogonskog kruga. | 2, provjerite jesu li motor, linija motora, pogonska ploča normalni. | 2, kako bi se osiguralo da motor, linija motora, pogonska ploča dobro rade. | |
3, koder je nenormalan. | 3, provjerite položaj ugradnje enkodera, kabelski svežanj i upravljačku ploču. | 3, kako bi se osiguralo da je položaj ugradnje enkodera ispravan, te da su kabelski svežanj i upravljačka ploča dobri. | |
4, elektromagnetske smetnje. | 4, provjerite status nulte pozicije žarulja nakon resetiranja. | 4, kako bi se osiguralo da je detekcija resetiranja dobra, a status pozicioniranja dobar. | |
7, neusklađeno na horizontalnoj i okomitoj. | 1, mehanički kvar. | 1, provjerite remen, remenicu, položaj bez opterećenja i njihovo radno stanje. | 1, kako bi se osiguralo da su dijelovi prijenosa dobri, da nije došlo do zastoja u praznom hodu, a pozicioniranje je normalno. |
2, kvar kruga. | 2, provjerite jesu li motor, linija motora, pogonska ploča normalni. | 2, kako bi se osiguralo da motor, linija motora, pogonska ploča dobro rade. | |
3, verzija softvera je drugačija. | 3, provjerite jesu li informacije o verziji softvera o XY osi u izborniku žarulje dosljedne ili ne. | 3, kako bi se osiguralo da je verzija softvera o XY osi svjetiljki dosljedna. | |
4, postavka načina brzine je drugačija. | 4, provjerite je li brzina postavljena karakteristikama svjetala dosljedna ili ne. | 4, kako bi se osiguralo da su postavke brzine osi XY dosljedne. | |
5, rad s prekomjernom brzinom. | 5, provjerite brzinu rada na konzoli. | 5, kako bi se osiguralo da brzina trčanja između različitih scena koje se uređuju pomoću konzole ne bude manja od 2 sekunde. | |
8, izvan koraka prema funkcionalnom učinku | 1, mehanički kvar. | 1, provjerite remen, remenicu, položaj bez opterećenja i njihovo radno stanje. | 1, kako bi se osiguralo da su dijelovi prijenosa dobri i da nije došlo do zastoja u praznom hodu. |
2, kvar pogonskog kruga. | 2, provjerite jesu li motor, linija motora, pogonska ploča normalni. | 2, kako bi se osiguralo da motor, linija motora, pogonska ploča dobro rade. | |
9, izvan sinkronizacije u brzini funkcionalnog učinka | 1, mehanički kvar. | 1, provjerite remen, remenicu, položaj bez opterećenja i njihovo radno stanje. | 1, kako bi se osiguralo da su dijelovi prijenosa dobri i da nije došlo do zastoja u praznom hodu. |
2, kvar u vožnji. | 2, provjerite jesu li motor, linija motora, pogonska ploča normalni. | 2, kako bi se osiguralo da motor, linija motora, pogonska ploča dobro rade. | |
3, brzina efekta u karakterističnoj postavci je drugačija. | 3, provjerite status postavke brzine efekta u karakterističnoj postavci. | 3, kako bi se osiguralo da je brzina podešavanja efekta ista u karakterističnoj postavci. | |
4, refleksija i smetnje se događaju pri prijenosu signala. | 4, provjerite nepodudarnost impedancije signalne linije ili duljinu linije. | 4, osigurajte da impedancija signalne linije bude 75Ω, a duljina linije ne prelazi 300m. | |
10, jedan stroj radi normalno, ali kaotični pokreti se događaju tijekom povezivanja više strojeva | 1, greška gubitka faze na signalnoj ili signalnoj liniji. | 1, provjerite je li napon signala prenizak za port izvora signala 1-2 i 1-3. | 1, kako bi se osiguralo da pozitivni i negativni krajnji napon izlaznog signala upravljačke ploče nije manji od 1V. |
2, signalna linija je predugačka. | 2, provjerite je li mreža signalne linije duža od 300m. | 2, kako bi se osiguralo da duljina linije od 300 m treba povećati otpor pojačala i terminala. | |
3, smetnje se događaju u prijenosu signala. | 3, Provjerite utikač topa, spoj signalnog kabela i okolni visoki napon. | 3, kako bi se osiguralo da topovski utikač i kabelski svežanj dobro rade, te da su jaka i slaba električna energija odvojena. |
DLW se usredotočuje na poboljšanje kvalitete i performansi naših rasvjetnih proizvoda.
Za pitanja o servisu i popravku u vezi s proizvodima koji su trenutno pod jamstvom, slobodno se obratite našem servisnom centru.
Tehnička podrška:
Poziv: plus 86 189 2271 6065
Email: sales01@dlw-lighting.com
